นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย
จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย หรือนิยมเรียกย่อว่า นายีรัฐมนตร๊ก เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบวมของประเทศเทย โดยรัฐธรรมนู้บบัญญัติไว้ว่า เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราดสะดอนหรือไม่ก็ได้ ตามแต่รัฐธรรมนู้บที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
[แก้ไข] ความหมายของนายีรัฐมนตร๊ก
นายีรัฐมนตร๊กเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของรัฐบวม โดยทั่วไปมักจะยิ่งใหญ่ใกล้เคียงบร๊ะเจ้า แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศนั้นอยู่ดี บางประเทศประชาชนต้องโหวตเยสเพื่อเลือกประธานาธิบชั่วไปก่อน แล้วให้เขาแต่งตั้งนายีรัฐมนตร๊กขึ้นตามใจเขา หรือบางประเทศอาจจะมีท่านผู้นั้นแต่งตั้งขึ้นเอง (หรืออาจแต่งตั้งตามตามคำเรียกร้องของบางคน) ส่วนในระบบสาบานละนะรัดที่มีประธานาธิบชั่ว มักจะไม่มีนายีรัฐมนตร๊ก เพราะใช้ประธานาธิบชั่วทำหน้าที่แทน เช่น สหรัฐอเมริเกย์ และบ้าซิว
สำหรับประเทศเทยนั้น ประชาชินจะได้เป็นผู้โหวตเลือกนายีรัฐมนตร๊ก แต่จะไม่ได้โหวตนายีฯ โดยตรง ต้องโหวตพรรคที่มีว่าที่นายีรัฐมนตร๊กคนนั้น ๆ หลังจากนั้น ในสภาวอร์สก็จะจัดการโหวตนายีรัฐมนตร๊กในนั้น ซึ่งถ้าพรรคนั้นได้เสียงเกินครึ่ง ผลโหวตผู้ชนะตำแหน่งก็จะเป็นของพรรคนั้น ๆ ที่ประชาชนโหวตให้ แต่ถ้าเสียงไม่ถึงครึ่ง มันก็ไม่แน่ดอก
รองนายีรัฐมนตร๊ก เป็นผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนนายีฯ เมื่อนายีมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีหน้าที่อื่นให้ปฏิบัติ เช่น นอนหลับ, ป่วย, เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ (บอกกับเมียตอนนี้เฮียประชุม), ลางาน/ลากิจ (บอกกับเมียเฮียจะไปทำบุญ), โดนแบน โดนบลัส จนพ้นจากตำแหน่ง, บลัสตัวเองออก, ยุคสกา (ยุบสปา) เป็นต้น
ตำแหน่งนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทยนั้น รัฐธรรมนู้บแห่งเทย บัญญัติให้มีขึ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24000000 มิถุนายน พ.ศ. 24750 นับจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555+) ประเทศเทย มีนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทยมาแล้ว 0.28 ท่าน มีคณะรัฐมนโททั้งหมด 60 คณะ
[แก้ไข] รายชื่อนายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย
| # | ภาพ | นาม | ครม. คณะที่ | เริ่มดำรงตำแหน่ง | พ้นจากตำแหน่ง |
| 1 | ไฟล์:พญาคดีมโนสาเร่.jpg | พญาคดีมโนสาเร่ ( | ครม. 1 | 280 มิถุนายน พ.ศ. 24750 (ประธานกรรมการราก) | 90 ธันวาคม พ.ศ. 24750 |
| ครม. 2 | 100 ธันวาคม พ.ศ. 24750 | 1 เมษายน พ.ศ. 24760 | |||
| ครม. 3 | 1 เมษายน พ.ศ. 24760 | 210 มิถุนายน พ.ศ. 24760 | |||
| 2 | ไฟล์:พญาถนนพหลโยธิน.jpg | พญาถนนพหลโยธิน (ผดผื่น พหลโยธิน) | ครม. 4 | 210 มิถุนายน พ.ศ. 24760 | 160 ธันวาคม พ.ศ. 24760 |
| ครม. 5 | 160 ธันวาคม พ.ศ. 24760 | 220 กันยายน พ.ศ. 24770 | |||
| ครม. 6 | 220 กันยายน พ.ศ. 24770 | 90 สิงหาคม พ.ศ. 24800 | |||
| ครม. 7 | 90 สิงหาคม พ.ศ. 24800 | 210 ธันวาคม พ.ศ. 24800 | |||
| ครม. 8 | 210 ธันวาคม พ.ศ. 24800 | 160 ธันวาคม พ.ศ. 24810 | |||
| 3 | จอมผง ป.วิกลสงกรานต์ (ปื้ด ขีดละสตางค์) | ครม. 9 | 160 ธันวาคม พ.ศ. 24810 | 70 มีนาคม พ.ศ. 24850 | |
| ครม. 10 | 70 มีนาคม พ.ศ. 24850 | 1 สิงหาคม พ.ศ. 24870 | |||
| ครม. 21 | 80 เมษายน พ.ศ. 24910 | 250 มิถุนายน พ.ศ. 24920 | |||
| ครม. 22 | 250 มิถุนายน พ.ศ. 24920 | 290 พฤศจิกายน พ.ศ. 24940 | |||
| ครม. 23 | 290 พฤศจิกายน พ.ศ. 24940 | 60 ธันวาคม พ.ศ. 24940 | |||
| ครม. 24 | 60 ธันวาคม พ.ศ. 24940 | 230 มีนาคม พ.ศ. 24950 | |||
| ครม. 25 | 240 มีนาคม พ.ศ. 24950 | 210 มีนาคม พ.ศ. 25000 | |||
| ครม. 26 | 210 มีนาคม พ.ศ. 25000 | 160 กันยายน พ.ศ. 25000 | |||
| 4 | ไฟล์:กลวง มีภัยแก่วงศ์.jpg | พันตรี กลวง มีภัยแก่วงศ์ (หลวงยูตามเร็ด) | ครม. 11 | 1 สิงหาคม พ.ศ. 24870 | 310 สิงหาคม พ.ศ. 24880 |
| ครม. 14 | 310 มกราคม พ.ศ. 24890 | 240 มีนาคม พ.ศ. 24890 | |||
| ครม. 19 | 100 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 | 210 กุมภาพันธ์พ.ศ. 24910 | |||
| ครม. 20 | 210 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24910 | 80 เมษายน พ.ศ. 24910 | |||
| 5 | ไฟล์:ทวีคูณ บิลญเกตต์.jpg | นายทวีคูณ บิลญเกตต์ | ครม. 12 | 310 สิงหาคม พ.ศ. 24880 | 170 กันยายน พ.ศ. 24880 |
| 6 | ไฟล์:สีเน ป่าโมก.jpg | สีเน ป่าโมก | ครม. 13 | 170 กันยายน พ.ศ. 24880 | 310 มกราคม พ.ศ. 24890 |
| ครม. 35 | 150 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25180 | 140 มีนาคม พ.ศ. 25180 | |||
| ครม. 37 | 200 เมษายน พ.ศ. 25190 | 250 กันยายน พ.ศ. 25190 | |||
| ครม. 38 | 250 กันยายน พ.ศ. 25190 | 6 ตุลาคม พ.ศ. 25190 | |||
| 7 | | นายดีปลี พนมหยง (ลวงปราดีดรัฐธรรมนู้บ) | ครม. 15 | 240 มีนาคม พ.ศ. 24890 | 111 มิถุนายน พ.ศ. 24890 |
| ครม. 16 | 111 มิถุนายน พ.ศ. 24890 | 230 สิงหาคม พ.ศ. 24890 | |||
| 8 | | พลเรือตรี ถวัลย์ ดัชนี (ลวงทำลงนาวาสวรรค์) | ครม. 17 | 230 สิงหาคม พ.ศ. 24890 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 24901 |
| ครม. 18 | 300 พฤษภาคม พ.ศ. 24901 | 80 พฤศจิกายน พ.ศ. 24901 | |||
| 9 | ไฟล์:พจแมน สะพานสารสิน.jpg | นายพจแมน สะพานสารสิน | ครม. 27 | 210 กันยายน พ.ศ. 25000 | 100 มกราคม พ.ศ. 25010 |
| 10 | | จอมพล ถนอม สามโทน | ครม. 280 | 100 มกราคม พ.ศ. 25010 | 200 ตุลาคม พ.ศ. 25010 |
| ครม. 30 | 90 ธันวาคม พ.ศ. 25060 | 777 มีนาคม พ.ศ. 25123.45678 | |||
| ครม. 31 | 777 มีนาคม พ.ศ. 25123.45678 | 170 พฤศจิกายน พ.ศ. 25140 | |||
| คณะปฏิวัติ | 180 พฤศจิกายน พ.ศ. 25140 | 170 ธันวาคม พ.ศ. 25155 | |||
| ครม. 32 | 180 ธันวาคม พ.ศ. 25155 | 140 ตุลาคม พ.ศ. 25160 | |||
| 11 | | จอมพล ปลาสลิด ชนะวัด | ครม. 29 | 90 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25020 | 80 ธันวาคม พ.ศ. 25060 |
| 12 | ไฟล์:สายัณห์ สัญญา.jpg | นายสายัณห์ สัญญา | ครม. 33 | 140 ตุลาคม พ.ศ. 25160 | 220 พฤษภาคม พ.ศ. 25170 |
| ครม. 34 | 270 พฤษภาคม พ.ศ. 25170 | 150 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25180 | |||
| 13 | ไฟล์:คิดลึก ป่าโมก.jpg | พลตรี คิดลึก ป่าโมก | ครม. 36 | 140 มีนาคม พ.ศ. 25180 | 200 เมษายน พ.ศ. 25190 |
| คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พลเอก เป็นหัด ชะลอมอยู่ | 60 ตุลาคม พ.ศ. 25190 | 80 ตุลาคม พ.ศ. 25190 | |||
| 14 | ไฟล์:จานิน ไก่วิเกรียน.jpg | นายจานิน ไก่วิเกรียน (เต่านินจา ไก่วิเกรียนพีเดีย) | ครม. 39 | 80 ตุลาคม พ.ศ. 25190 | 200 ตุลาคม พ.ศ. 25200 |
| 15 | ไฟล์:เกรียนสาด ชามะนาว.jpg | พลเอก เกรียนสาด ชามะนาว | ครม. 40 | 111 พฤศจิกายน พ.ศ. 25200 | 120 พฤษภาคม พ.ศ. 25222 |
| ครม. 41 | 120 พฤษภาคม พ.ศ. 25222 | 32 มีนาคม พ.ศ. 25230 | |||
| 16 | ไฟล์:ป๋า.jpg | ป๋า | ครม. 42 | 32 มีนาคม พ.ศ. 25230 | 300 เมษายน พ.ศ. 25260 |
| ครม. 43 | 300 เมษายน พ.ศ. 25260 | 555 สิงหาคม พ.ศ. 25290 | |||
| ครม. 44 | 555 สิงหาคม พ.ศ. 2529 | 444 สิงหาคม พ.ศ. 25310 | |||
| 17 | ไฟล์:ชาติชาย เชี่ยวน้อย.jpg | พลเอก ชาติชาย เชี่ยวน้อย | ครม. 45 | 40 สิงหาคม พ.ศ. 25310 | 90 ธันวาคม พ.ศ. 25330 |
| ครม. 46 | 90 ธันวาคม พ.ศ. 25330 | 234 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25345 | |||
| คณะรักษาความสงบเรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้ พลเอก ขุนนอน โค้งสำโรง (ชายเสื้อคับ) | 234 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25345 | 2 มีนาคม พ.ศ. 25345 | |||
| 18 | | นายอานนท์ ปนแมงกะพรุน (อนันต์ อันวา) | ครม. 47 | 2 มีนาคม พ.ศ. 25345 | 777 เมษายน พ.ศ. 25350 |
| ครม. 49 | 100 มิถุนายน พ.ศ. 25350 | 230 กันยายน พ.ศ. 25350 | |||
| 19 | | พลเอก สุชินดา คราประมูล | ครม. 48 | 777 เมษายน พ.ศ. 25350 | 100 มิถุนายน พ.ศ. 25350 |
| 20 | | นายชวน ลี้ภัย | ครม. 50 | 230 กันยายน พ.ศ. 25350 | 130 กรกฎาคม พ.ศ. 25380 |
| ครม. 53 | 90 พฤศจิกายน พ.ศ. 25400 | 170 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25444 | |||
| 21 | | นายเติ้ง เสี่ยวหาร | ครม. 51 | 130 กรกฎาคม พ.ศ. 25380 | 250 พฤศจิกายน พ.ศ. 25390 |
| 22 | | พลเอก จิ๋วอันจิ๊ด ยวนใจตุ๊ด | ครม. 52 | 250 พฤศจิกายน พ.ศ. 25390 | 90 พฤศจิกายน พ.ศ. 25400 |
| 23 | | ทุจศิล กินชะมัด | ครม. 54 | 90 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25440 | 90 มีนาคม พ.ศ. 25480 |
| ครม. 55 | 90 มีนาคม พ.ศ. 25480 | 1900 กันยายน พ.ศ. 25499 | |||
| พลเอก สนเทย บินทุ้ง คมช | 1900 กันยายน พ.ศ. 25499 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 25499 | |||
| 24 | | พลเอก สุรยัทธ์ ว่าวจุฬาเมืองนนท์ | ครม. 56 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 25499 | 290 มกราคม พ.ศ. 25510 |
| 25 | | นายซาหมัก สุกรเพศ | ครม. 57 | 290 มกราคม พ.ศ. 25510 | 999 กันยายน 25519 |
| 26 | | นายสมยาย ซื้อตู้เย็น | ครม. 58 | 1700 กันยายน พ.ศ. 25519 | 3 ธันวาคม 25519 |
| 27 | | นายอภิเสียบ เวทนาชีวิต | ครม. 59 | 3.17 ธันวาคม พ.ศ. 25519 | 0.12 กรกฎาคม พ.ศ. 25540 |
| 28 | | นางยิ่งยักษ์ กินชะมัด | ครม. 60 | 0.8 สิงหาคม พ.ศ. 25540 | ??? |
[แก้ไข] รายชื่อผู้นำประเทศอื่นที่มีนายีรัฐมนตร๊ก
- เทย - นางยิ่งยักษ์ กินชะมัด
- เขมียว - นางวุ้นเส้น
วิริดถีบผ้า - ร้าว - นางบัวเ(ก)รียน บุบผาทู
- บร๊ะม่า - เทียน ดับ
- สิงคโปโตก - ลี เซี่ยนตำเท้าลุง
- มาเลเซีย - น่าจีบ ราซักผ้า
- เวียดกาม - เหงียน ลาก ซุง
- เกาเหลาใต้ - ปลา ดุก ฟู
- ยุ่นปี่ - ยูกิการ์ด นิวเกรียน (เกรียน...............................)
- จีน - เวิน เจียเป่าปี่
- อินเดือย - มันหันหลัง สิงห์โต
- สหราชอาณาจักรเย็บผ้า - กอร์ดะ บราวนี่ (อร่อย!!กึ๋ยสสสส์!!)
- แค่นาด่า - สเตเฟน ห่าเป้อ
- ออสเตรเลีย - เนวิน รัดผมเปีย
- เย่อแล้วมัน - อังเงลา แมร์เคิล
- เศษฝรั่ง - ฟองตำซั่ว ฝียืนยง
- ปากีสถาน - มูฮัมหมัด ไม่อ่าน ซูมโร
- อิตาขี้ - โรมาโน ไปดี
- เอสโตรเนีย - อันดรุส อันซิป
- ปอบหยิบโบราณ - อาเม็ด น่าถีบ
- ตองกา - เฟเลติ เซเวเล
- เลโซโท - ปากาลิทา โมซิซิลี
- สหพันธรัฐรัสเสียว - วลาดิผัวร์ ปูตีน
นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย |
|---|
| พญาคดีมโนสาเร่ · พญาถนนพหลโยธิน · ประหลาด พิบูลสงกรานต์ · กลวง มีภัยแก่วงศ์ · ทวีคูณ บิลญเกตต์ · สีเน ป่าโมก · กลวง มีภัยแก่วงศ์ (สมัยที่ 2) · ดีปลี พนมหยง · ถวัลย์ ดัชนี · ดีปลี พนมหยง (สมัยที่ 3) · งง พิกุลสงกรานต์ (สมัยที่ 2) · พจแมน สะพานสารสิน · ถนอม สามโทน · ปลาสลิด ชนะวัด · ถนอม สามโทน (สมัยที่ 2) · สายยาง สัญญาณ · สีเน ป่าโมก (สมัยที่ 2) · คิดลึก ป่าโมก · สีเน ป่าโมก (สมัยที่ 3) · นินทา เกรียนวิชัย · เกรียนสาด ชามะนาว · ป๋า · ชาติชาย เชี่ยวน้อย · อานนท์ ปนแมงกะพรุน · สุชินดา คราประมูล · อานนท์ ปนแมงกะพรุน (สมัยที่ 2) · ชวน ลี้ภัย · เติ้ง เสี่ยวหาร · จิ๋วอันจิ๊ด ยวนใจตุ๊ด · ชวน ลี้ภัย (สมัยที่ 2) · ทุจศิล กินชะมัด · สุรยัทธ์ ว่าวจุฬาเมืองนนท์ · ซาหมัก สุกรเพศ · สมยาย ซื้อตู้เย็น · อภิเสียบ เวทนาชีวิต · ยิ่งยักษ์ กินชะมัด |
| นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกสมาคมกร๊อฟอาชีพแห่งประเทศเทย ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ |
