แฟนพันธุ์แท้แห่งปี 49XXXXXXX รอบคัดเลือก
จากไร้สาระนุกรม - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
[แก้ไข] การคัดเลือก แฟนพันธุ์แท้แห่งปี 490610006 รอบคัดเลือก

เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก ประจำปี ค.ศ. 490610006 โดยเทปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 490610549 โดยผู้ชนะได้แก่ชายคนหนึ่ง ซึ่งเขาขอปกปิดชื่อจริงและหน้าตา โดยใส่ไอ้โม่งเข้ามาในขณะทำการแข่งขัน และใช้ชื่อว่า "ยายแมว" โดยลงแข่งขันในฐานะแฟนพันธุ์แท้แมว และต่อมาก็พบว่าเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ทางรายการจึงให้เป็นผู้ชนะไปเลย
| ลำดับ คะแนน | ลำดับการแข่งขัน | อันดับโพลล์ | ชื่อ | หมวด | คะแนนรวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 วินาที | คำถาม - คำตอบ | จิ๊กซอว์ | คุณสมบัติ | |||||
| 1 | 13 | 1 | ยายแมว (ขอสงวนชื่อจริง) คนรักแมว | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 10 | 4 | เกียรติคุณ ฟุตบอลโลก | 21 | 25 | 25 | 0 | 71 |
| 3 | 2 | 16 | จิกุ่ง รถไฟไทย | 21 | 20 | 15 | 0 | 56 |
| 4 | 7 | 23 | จิกุ่ง เพลงคลาสสิก | 23 | 0 | 25 | 0 | 48 |
| 5 | 3 | 8 | กฤตยา ปลาทะเล (เออ ทีแรกนึกว่าผีทะเล อิอิ) | 21 | 0 | 25 | 0 | 46 |
| 6 | 8 | 26 | วุฒิชัย โลกกำปั้น | 23 | 20 | 0 | 0 | 43 |
| 7 | 12 | 50 | กฤตย์ รถยนต์จีน (เนื่องจากรถยนต์ไทยไม่มีความหลายหลายเพียงพอที่จะนำมาใช้แข่งขัน!) | 17 | 20 | 0 | 0 | 37 |
| 8 ร่วม | 1 | 21 | กรัณฑ์ โอ้..พระเจ้าจอร์จ มันยอดมาก | 5 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 8 ร่วม | 11 | 9 | วีระชน พระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | 5 | 20 | สุภาพร 0240 :) ดอกไม้ (แม่เป็นดาว ชาว ม.ช. ทั่วไป) | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | 4 | 18 | วิธิต หนังจีนชุด | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | 9 | 22 | วรรณิษา ดาราไทย | 2 | 0 | 15 | 0 | 17 |
| 13 | 6 | 6 | กร อาหารไทย | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 14 | 7 | ศรายุทธ พระเกจิคณาจารย์ | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| 15 | 0 | 0 | เทยษิณ ชินนามอน ประเทศเทย (สละสิทธิ์ เนื่องจากขณะนี้กำลังลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | ทุจศิล กินชะมัด การเมืองไทย (สละสิทธิ์ เนื่องจากขณะนี้กำลังลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันได้) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

